正在加载...

 

 
连锁百货商场品牌排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  
下载
Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2023
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 万达百货 450.8 18.0 53.8 66.3 75.1 53.8 25.7
第2名 -- 新世界百货 359.6 5.7 34.8 47.5 84.1 54.8 6.7
第3名 -- 王府井百货 342.1 3.5 35.5 49.8 76.2 54.0 5.3
第4名 -- 银泰百货 323.3 3.6 28.4 39.2 80.7 51.8 5.1
第5名 +1 华联 296.4 2.8 21.8 31.3 75.7 54.0 2.6
第6名 +5 银座商城 290.8 2.8 19.7 28.5 73.2 55.8 2.8
第7名 +3 天虹商场 284.7 3.2 16.3 22.5 81.5 50.6 4.2
第8名 -- 新世纪百货 278.8 1.3 22.9 34.6 72.2 47.6 2.0
第9名 +6 巴黎春天百货 277.2 0.6 11.5 20.4 81.7 57.1 0.9
第10名 +7 太平洋百货 274.4 1.3 20.5 31.3 67.9 53.0 0.9
第11名 -6 百盛百货 267.8 2.2 21.1 28.6 68.7 47.8 2.2
第12名 +4 永旺 258.3 2.2 12.7 17.6 73.3 50.6 3.5
第13名 +5 金鹰国际 241.2 1.1 10.8 17.7 64.0 53.2 1.4
第14名 -1 茂业百货 239.9 0.9 10.8 16.1 71.5 48.3 0.9
第15名 new 利群 238.1 0.5 9.3 14.6 72.9 48.8 1.0
第16名 -4 新玛特 238.0 1.9 13.8 22.2 66.0 44.2 2.0
第17名 new 佳惠百货 224.9 2.1 8.5 12.3 72.2 42.2 1.2
第18名 +1 步步高百货 216.9 1.2 8.7 13.2 62.3 45.9 1.5
第19名 -12 大洋百货 207.3 0.3 9.2 14.9 57.3 45.6 0.4
备注:① 资料来源:Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2022
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +1 万达百货 452.5 20.1 54.9 69.1 74.6 49.8 26.2
第2名 -1 新世界百货 357.9 4.9 34.9 48.3 86.1 53.5 5.8
第3名 -- 王府井百货 347.1 5.0 34.9 50.4 81.0 50.1 6.7
第4名 +3 银泰百货 319.8 4.6 26.0 38.6 79.8 51.1 5.8
第5名 -1 百盛百货 310.4 2.4 23.8 32.6 82.5 53.7 3.4
第6名 -1 华联 310.0 3.4 23.3 34.6 75.6 56.5 3.7
第7名 +8 大洋百货 288.6 0.6 10.7 17.2 91.7 57.6 0.8
第8名 +2 新世纪百货 280.9 1.2 21.8 37.8 68.9 50.6 1.9
第9名 +2 友谊商厦 270.1 0.3 8.8 15.4 84.2 56.7 0.7
第10名 +4 天虹商场 261.7 2.6 15.2 21.6 70.5 49.8 3.6
第11名 -3 银座商城 257.4 2.7 16.2 28.8 62.8 50.0 2.3
第12名 -3 新玛特 243.9 2.5 14.6 24.1 59.8 49.4 2.1
第13名 -1 茂业百货 241.7 0.6 10.7 16.0 70.0 50.2 1.8
第14名 new 丹尼斯百货 241.7 1.5 8.0 10.9 68.9 54.5 1.9
第15名 -2 巴黎春天百货 240.2 0.6 12.2 22.1 63.4 50.8 1.1
第16名 new 永旺 239.7 1.4 7.1 10.8 73.5 50.6 2.1
第17名 -11 太平洋百货 234.3 1.2 20.9 33.5 57.7 39.2 1.0
第18名 -2 金鹰国际 233.8 1.0 10.4 18.5 66.7 47.4 1.6
第19名 -- 步步高百货 213.6 1.0 7.4 11.7 61.8 46.8 1.2
备注:① 资料来源:Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2021
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 新世界百货 456.9 14.3 57.7 66.8 88.6 53.8 18.0
第2名 +2 万达百货 411.5 14.6 48.2 58.3 76.8 50.7 18.6
第3名 -- 王府井百货 385.6 5.2 49.0 63.3 79.0 52.3 8.5
第4名 -2 百盛百货 346.7 5.3 39.1 48.8 72.4 54.5 5.8
第5名 +1 华联 316.5 3.6 31.5 42.4 76.5 48.6 4.0
第6名 -1 太平洋百货 309.9 2.2 34.4 47.7 67.9 49.3 3.1
第7名 +1 银泰百货 308.4 3.4 26.4 35.7 77.4 50.7 4.7
第8名 +5 银座商城 286.7 1.9 20.6 28.6 75.2 53.3 2.1
第9名 +2 新玛特 285.4 2.0 18.5 27.0 73.3 56.2 2.3
第10名 -3 新世纪百货 276.1 1.8 30.1 40.8 60.3 45.8 2.4
第11名 +4 友谊商厦 265.9 0.4 13.7 21.2 73.8 55.6 0.7
第12名 -3 茂业百货 262.3 1.9 17.6 24.2 61.3 55.9 2.1
第13名 -3 巴黎春天百货 261.1 1.4 23.0 31.6 59.9 49.4 1.8
第14名 +2 天虹商场 247.0 1.7 18.0 25.0 64.3 45.3 2.4
第15名 +2 大洋百货 239.4 0.8 15.5 22.7 62.9 47.5 1.3
第16名 new 金鹰国际 238.4 0.7 8.8 12.4 75.8 48.1 0.8
第17名 +1 远大购物中心 230.9 0.2 11.2 18.9 60.7 51.6 0.4
第18名 -6 八佰伴 228.8 0.5 11.2 15.5 58.9 52.7 1.0
第19名 new 步步高百货 215.2 1.0 8.2 10.5 66.7 44.1 1.2
备注:① 资料来源:Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2020
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +1 新世界百货 454.4 16.9 57.7 65.5 79.3 57.5 17.4
第2名 -1 百盛百货 402.7 16.6 49.2 56.9 73.1 50.8 12.9
第3名 -- 王府井百货 402.1 9.2 49.8 60.1 78.1 55.6 10.6
第4名 +2 万达百货 349.2 8.0 30.9 40.2 77.9 55.6 9.7
第5名 -1 太平洋百货 327.5 5.6 40.7 50.3 66.3 47.3 5.3
第6名 +1 华联 316.8 4.4 31.7 41.8 70.8 51.9 4.3
第7名 +1 新世纪百货 288.2 2.3 25.6 35.2 71.2 48.9 2.8
第8名 +3 银泰百货 285.7 2.6 19.3 26.8 72.3 54.9 3.5
第9名 -4 茂业百货 285.2 3.4 21.5 28.9 70.8 51.8 3.6
第10名 -- 巴黎春天百货 274.0 1.8 25.5 34.8 63.8 48.2 2.8
第11名 -2 新玛特 268.5 2.0 17.8 25.3 70.0 51.8 2.1
第12名 new 八佰伴 255.7 0.3 8.2 12.5 76.1 57.4 0.8
第13名 new 银座商城 255.3 1.2 14.1 20.3 70.9 51.3 1.3
第14名 new 广百百货 254.1 1.2 7.1 10.1 78.3 55.2 1.7
第15名 new 友谊商厦 250.1 0.6 11.3 17.8 70.1 53.8 0.8
第16名 -4 天虹商场 249.9 2.1 18.0 25.2 64.2 45.7 3.3
第17名 -4 大洋百货 249.4 1.3 14.7 23.3 65.8 50.0 1.4
第18名 -4 远大购物中心 246.2 0.4 10.1 17.0 74.6 50.1 0.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2019
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 百盛百货 442.1 25.6 47.3 53.8 80.6 52.6 18.4
第2名 -- 新世界百货 404.8 16.8 48.2 55.4 74.2 51.3 14.1
第3名 -- 王府井百货 354.0 9.4 38.5 45.2 74.6 51.8 8.0
第4名 -- 太平洋百货 324.6 8.0 37.3 44.0 68.6 45.8 6.7
第5名 +1 茂业百货 294.7 4.9 20.6 26.9 77.0 50.5 5.4
第6名 -1 万达百货 293.3 3.8 18.7 26.2 76.9 52.0 6.8
第7名 -- 华联 286.9 3.9 23.6 31.2 70.4 49.7 3.7
第8名 -- 新世纪百货 280.7 2.7 19.4 27.9 76.2 48.8 3.5
第9名 +1 新玛特 269.7 2.4 15.6 21.7 70.6 54.5 2.6
第10名 -1 巴黎春天百货 266.5 2.4 19.9 26.3 72.7 45.3 3.2
第11名 -- 银泰百货 255.0 1.5 9.0 14.2 75.0 53.6 2.5
第12名 -- 天虹商场 248.9 2.2 15.0 20.1 68.0 47.0 3.2
第13名 +1 大洋百货 240.1 1.7 12.7 19.2 72.6 42.9 1.9
第14名 new 远大购物中心 229.5 0.6 7.4 11.8 75.3 45.5 0.7
备注:① 资料来源:Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2018年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2018
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 百盛百货 438.2 25.1 47.6 53.8 77.5 53.3 18.2
第2名 -- 新世界百货 400.7 16.6 47.5 54.3 72.7 52.0 13.8
第3名 -- 王府井百货 358.4 9.3 40.7 47.4 74.7 51.0 8.5
第4名 -- 太平洋百货 321.4 7.6 37.3 44.3 68.6 44.9 6.2
第5名 +4 万达百货 301.5 5.0 20.7 27.8 75.3 52.8 7.8
第6名 +1 茂业百货 295.3 5.1 20.5 26.4 76.4 51.3 5.3
第7名 -2 华联 291.9 3.3 25.9 34.0 69.3 50.8 3.4
第8名 -- 新世纪百货 283.6 2.8 19.6 28.8 77.2 48.6 3.7
第9名 -3 巴黎春天百货 276.1 3.2 22.9 29.9 72.1 45.0 3.9
第10名 -- 新玛特 255.3 1.7 14.0 19.5 69.0 52.1 1.8
第11名 +1 银泰百货 253.9 1.1 8.5 13.4 76.2 54.0 1.8
第12名 -1 天虹商场 249.8 2.4 15.3 20.4 67.5 47.0 3.4
第13名 new 银座商城 247.3 1.0 7.8 11.9 71.1 56.4 1.3
第14名 -1 大洋百货 242.8 1.7 12.5 19.0 72.6 44.6 1.9
第15名 new 广百百货 240.3 1.6 7.6 9.7 73.9 50.4 2.4
第16名 new 友谊商厦 234.0 0.8 7.8 11.5 63.4 56.1 0.9
备注:① 资料来源:Chnbrand 2018年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2017年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2017
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +1 百盛百货 444.1 27.1 57.1 66.3 59.8 52.8 19.3
第2名 -1 新世界百货 427.3 19.6 60.5 69.7 60.4 52.2 15.3
第3名 +1 王府井百货 373.4 10.0 52.2 62.9 61.4 50.2 9.8
第4名 -1 太平洋百货 365.8 9.5 52.3 62.0 59.7 49.6 8.5
第5名 +1 华联 309.8 4.1 32.7 49.8 59.7 52.4 4.3
第6名 +1 巴黎春天百货 297.6 3.7 26.6 41.6 63.1 53.0 4.2
第7名 +1 茂业百货 272.2 5.6 22.0 35.6 59.0 46.4 5.7
第8名 +1 新世纪百货 261.4 2.0 21.5 39.2 58.2 46.7 2.9
第9名 -4 万达百货 261.2 3.8 17.7 34.9 56.2 48.1 6.4
第10名 +4 新玛特 250.7 1.2 14.1 28.0 58.7 54.0 1.9
第11名 +2 天虹商场 250.6 2.1 17.8 28.1 58.7 48.7 3.4
第12名 new 银泰百货 223.8 0.9 8.9 18.5 62.5 46.6 1.9
第13名 -2 大洋百货 218.9 1.7 14.4 26.9 57.2 38.6 2.2
第14名 new 远大购物中心 213.7 0.5 9.0 19.1 61.2 43.4 0.8
备注:① 资料来源:Chnbrand 2017年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2016年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2016
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 新世界百货 361.6 18.8 50.4 65.3 40.6 48.7 10.1
第2名 -- 百盛百货 353.8 20.0 51.5 66.4 36.0 46.3 8.9
第3名 +1 太平洋百货 316.6 8.5 42.2 60.0 43.3 48.9 6.2
第4名 -1 王府井百货 310.3 7.5 36.5 51.9 36.7 57.8 9.4
第5名 +1 万达百货 289.7 7.7 30.3 50.9 36.9 51.1 11.1
第6名 -1 华联 286.3 6.7 31.5 51.1 36.5 53.5 6.2
第7名 -- 巴黎春天百货 271.7 4.5 23.7 40.1 52.9 48.2 6.0
第8名 +1 茂业百货 249.6 3.6 18.2 29.6 45.4 55.0 3.6
第9名 -1 新世纪百货 228.9 3.4 17.5 35.8 30.1 54.3 3.2
第10名 new 广百百货 222.3 3.4 8.4 13.8 29.7 69.2 2.9
第11名 -- 大洋百货 210.8 1.9 9.8 21.4 48.2 47.3 2.0
第12名 new 友谊商厦 201.6 0.6 9.2 22.1 36.5 53.5 1.5
第13名 -3 天虹商场 188.5 1.9 11.9 19.2 40.0 40.8 3.3
第14名 new 新玛特 178.0 1.8 8.9 19.6 45.1 35.1 1.7
备注:① 资料来源:Chnbrand 2016年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2015年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2015
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +1 新世界百货 359.6 14.5 41.5 66.3 51.1 50.1 51.3
第2名 -1 百盛百货 350.6 15.2 40.2 62.3 48.9 49.2 49.0
第3名 -- 王府井百货 277.4 7.2 24.9 44.7 51.9 51.1 51.2
第4名 -- 太平洋百货 272.3 6.5 25.6 48.6 48.8 49.0 48.8
第5名 -- 华联 271.6 6.0 21.2 47.3 53.9 51.9 52.1
第6名 +6 万达百货 268.1 6.9 19.8 42.6 52.2 53.1 52.8
第7名 -1 巴黎春天百货 229.8 4.0 14.6 31.5 51.6 51.6 49.9
第8名 -1 新世纪百货 222.4 3.4 13.4 31.4 50.6 50.1 50.2
第9名 -- 茂业百货 209.2 5.7 13.0 25.2 44.7 45.8 44.7
第10名 -- 天虹商场 193.2 4.1 11.6 18.4 44.3 46.1 44.5
第11名 -- 大洋百货 187.3 2.3 8.1 18.6 48.6 46.9 48.3
备注:① 资料来源:Chnbrand 2015年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2014年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2014
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 百盛百货 439.5 24.7 55.0 73.0 51.7 53.1 52.4
第2名 -- 新世界百货 389.2 16.2 51.3 68.6 51.3 51.1 50.9
第3名 +1 王府井百货 322.0 9.8 36.8 56.6 50.9 50.8 51.2
第4名 -1 太平洋百货 321.9 9.5 39.7 60.4 48.2 48.4 47.6
第5名 -- 华联 265.9 4.9 24.0 44.5 50.9 51.5 51.3
第6名 -- 巴黎春天百货 236.0 3.4 17.1 35.4 51.2 51.3 50.1
第7名 +2 新世纪百货 227.0 3.1 14.9 32.8 49.2 52.2 50.2
第8名 -- 新玛特 213.1 2.5 9.7 19.6 54.9 54.1 55.3
第9名 -2 茂业百货 205.4 2.5 12.0 23.8 48.6 49.5 49.5
第10名 -- 天虹商场 193.2 2.5 9.7 18.6 47.2 49.0 48.6
第11名 -- 大洋百货 188.7 2.7 10.6 23.8 44.6 44.2 44.3
第12名 new 万达百货 182.7 1.4 8.5 23.1 46.1 45.9 45.2
备注:① 资料来源:Chnbrand 2014年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2013年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2013
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 百盛百货 443.2 28.7 52.8 71.6 50.2 50.6 50.3
第2名 -- 新世界百货 327.5 9.8 38.7 62.6 49.3 49.3 49.7
第3名 +2 太平洋百货 314.1 9.4 35.7 57.4 50.0 48.9 49.0
第4名 -- 王府井百货 293.0 8.4 27.8 50.1 50.7 51.6 51.1
第5名 -2 华联 275.8 5.0 22.9 46.1 54.9 54.0 55.1
第6名 -- 巴黎春天百货 218.1 3.5 11.2 25.8 52.6 52.5 50.8
第7名 +2 茂业百货 210.4 3.2 10.9 24.4 49.0 51.9 50.1
第8名 -- 新玛特 200.2 2.3 7.6 16.7 54.1 52.7 52.5
第9名 new 新世纪百货 197.4 3.6 10.1 17.6 47.9 48.5 48.5
第10名 -3 天虹商场 195.6 2.4 8.9 18.8 49.8 50.4 48.9
第11名 new 大洋百货 174.9 2.0 7.8 15.0 43.0 46.9 45.8
备注:① 资料来源:Chnbrand 2013年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2012年中国品牌力指数SMC-BPI®)连锁百货商场品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2012
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 new 百盛百货 420.5 24.3 47.6 76.8 50.1 50.6 50.8
第2名 new 新世界百货 332.2 9.4 35.1 67.6 52.2 51.7 53.1
第3名 new 华联 323.6 10.7 35.4 65.6 47.9 48.3 47.9
第4名 new 王府井百货 311.0 9.7 31.6 62.0 48.0 49.9 48.8
第5名 new 太平洋百货 306.0 6.0 32.2 69.2 49.7 48.7 50.5
第6名 new 巴黎春天百货 304.7 11.7 25.7 51.9 53.2 51.1 50.5
第7名 new 天虹商场 272.3 5.4 18.2 42.3 59.3 56.6 56.2
第8名 new 新玛特 268.2 5.5 15.5 42.7 57.4 56.8 58.5
第9名 new 茂业百货 259.4 4.6 20.7 46.6 49.1 51.8 51.5
第10名 new 银座商城-删除 217.3 3.6 13.4 27.3 49.5 50.1 49.0
第11名 new 远东百货 215.6 1.4 8.2 23.1 57.6 55.8 57.4
第12名 new 银泰百货 205.4 2.9 9.0 26.3 50.6 52.1 46.1
第13名 new 金鹰国际 190.5 3.1 13.5 26.9 41.2 41.8 41.2
备注:① 资料来源:Chnbrand 2012年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销