正在加载...

 

 
高档香烟品牌排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  
下载
Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®)高档香烟品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2023
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 中华 703.6 63.6 90.2 95.9 84.8 50.9 56.2
第2名 -- 芙蓉王 394.6 3.6 53.4 65.3 83.8 53.4 5.1
第3名 -- 南京 361.3 3.3 43.0 55.5 77.0 54.6 5.5
第4名 -- 利群 357.5 2.7 42.7 53.8 78.7 53.2 5.7
第5名 -- 玉溪 354.8 1.9 45.6 57.8 76.0 52.9 2.8
第6名 +2 冬虫夏草 327.9 2.2 32.9 49.0 83.5 47.3 2.7
第7名 -1 苏烟 291.1 1.3 32.6 45.3 59.7 49.7 3.1
第8名 new 贵烟 288.3 0.5 19.3 30.2 75.8 56.2 1.2
第9名 -2 熊猫 283.4 1.1 30.1 42.8 59.3 51.4 0.5
第10名 -1 天子 249.6 0.8 23.0 36.2 44.8 54.3 0.7
备注:① 资料来源:Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®)高档香烟品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2022
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 中华 702.7 63.4 91.1 96.4 82.6 50.5 57.5
第2名 -- 芙蓉王 379.1 2.6 53.8 65.5 78.3 51.1 4.5
第3名 +2 南京 361.4 4.1 42.6 55.1 73.9 56.2 5.8
第4名 +3 利群 360.5 2.3 40.3 52.5 74.8 60.8 5.3
第5名 -2 玉溪 350.0 1.8 46.9 58.8 75.7 49.2 2.9
第6名 -2 苏烟 320.9 2.5 38.0 49.9 67.3 49.8 4.8
第7名 -1 熊猫 303.9 1.3 33.1 46.2 72.8 46.9 1.3
第8名 -- 冬虫夏草 289.9 2.4 34.6 49.8 56.7 46.6 2.7
第9名 +1 天子 244.1 0.9 25.7 37.1 56.6 40.3 0.4
备注:① 资料来源:Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®)高档香烟品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2021
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 中华 710.8 60.8 88.4 92.9 90.4 52.2 62.2
第2名 -- 芙蓉王 408.6 6.1 64.3 76.5 71.0 50.9 8.1
第3名 -- 玉溪 377.7 4.3 54.7 73.7 69.8 49.5 4.9
第4名 +1 苏烟 336.6 2.8 40.9 55.4 70.5 50.5 4.0
第5名 -1 南京 332.8 3.1 41.3 54.4 69.5 49.7 3.4
第6名 -- 熊猫 324.5 3.1 42.3 57.1 63.2 48.4 3.0
第7名 -- 利群 320.8 2.5 42.5 56.8 59.3 50.1 3.3
第8名 +1 冬虫夏草 302.4 1.2 25.2 37.7 79.1 51.2 2.0
第9名 -1 贵烟 265.5 1.1 22.3 35.8 56.0 53.8 1.2
第10名 -- 天子 264.8 1.0 22.2 32.6 64.4 49.2 0.9
备注:① 资料来源:Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®)高档香烟品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2020
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 中华 661.3 52.7 83.9 88.2 85.7 54.3 52.2
第2名 -- 芙蓉王 421.6 8.5 65.3 77.7 70.4 51.4 10.9
第3名 -- 玉溪 378.0 4.9 56.4 74.5 64.9 50.5 5.6
第4名 new 南京 335.1 2.9 36.1 49.7 75.2 53.8 2.4
第5名 -1 苏烟 333.6 3.8 41.4 57.1 66.9 48.8 4.7
第6名 new 熊猫 328.2 2.4 39.7 56.2 65.7 51.9 2.8
第7名 -2 利群 304.0 2.3 39.5 54.5 59.5 45.5 2.9
第8名 -2 贵烟 289.4 0.9 25.7 40.1 65.1 54.1 1.8
第9名 new 冬虫夏草 255.3 1.0 20.7 31.8 74.3 38.2 1.3
第10名 new 天子 245.7 0.7 20.8 30.2 57.4 47.8 0.7
备注:① 资料来源:Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®)高档香烟品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2019
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 中华 545.4 35.7 74.3 79.2 72.9 55.1 30.6
第2名 +1 芙蓉王 394.2 10.9 58.2 66.4 63.3 51.1 10.7
第3名 +1 玉溪 378.1 6.4 53.7 63.3 67.5 52.6 7.8
第4名 +1 苏烟 309.0 3.0 34.0 49.8 63.9 49.9 3.3
第5名 +1 利群 280.7 2.1 25.3 41.3 62.9 49.0 2.6
第6名 +4 贵烟 248.1 1.8 20.7 33.9 58.7 43.7 2.0
备注:① 资料来源:Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2018年中国品牌力指数SMC-BPI®)高档香烟品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2018
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 中华 550.2 36.2 74.1 80.0 72.2 56.3 31.8
第2名 -- 黄鹤楼 479.9 28.3 61.9 68.4 66.6 53.6 27.2
第3名 +1 芙蓉王 383.0 9.7 56.6 66.1 60.8 51.4 9.2
第4名 -1 玉溪 382.3 5.9 55.2 65.4 67.3 53.6 7.4
第5名 -- 苏烟 302.7 3.2 34.4 50.9 61.7 47.2 3.3
第6名 -- 利群 279.1 1.9 25.1 41.9 63.2 48.0 2.7
第7名 +3 云烟 271.7 1.5 21.2 33.7 75.2 42.8 2.6
第8名 -1 熊猫 268.7 0.8 24.0 39.1 67.1 44.6 1.1
第9名 -1 南京 256.8 1.2 20.4 36.0 68.9 41.0 1.2
第10名 -1 贵烟 256.6 2.3 21.7 35.2 62.3 42.9 2.6
第11名 +1 娇子 253.5 0.5 14.3 25.4 73.8 46.4 1.2
第12名 +3 双喜 212.7 0.7 11.0 18.7 54.2 46.6 0.9
第13名 -- 真龙 187.8 0.6 10.5 18.5 61.5 29.2 0.9
第14名 new 七匹狼 186.4 0.7 9.4 17.5 47.0 40.8 0.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2018年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2017年中国品牌力指数SMC-BPI®)高档香烟品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2017
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 中华 555.8 36.7 84.5 88.1 64.2 52.1 32.6
第2名 -- 黄鹤楼 517.7 33.1 71.4 80.3 62.6 55.3 28.8
第3名 +1 玉溪 406.3 6.4 67.0 78.3 63.8 52.1 7.8
第4名 -1 芙蓉王 401.0 9.2 67.4 78.5 60.3 46.2 10.3
第5名 +1 苏烟 340.7 3.3 44.8 63.9 65.5 48.8 3.6
第6名 -1 利群 304.7 1.9 33.1 56.6 60.4 49.7 2.6
第7名 -- 熊猫 289.0 1.4 31.0 54.8 62.9 43.3 2.3
第8名 +2 南京 274.9 1.1 23.8 47.2 62.4 46.8 1.3
第9名 -- 贵烟 273.7 1.1 27.5 47.4 59.3 45.7 1.4
第10名 -2 云烟 269.6 1.2 22.2 48.9 61.1 45.0 1.9
第11名 new 555 245.2 0.4 13.2 33.2 60.7 49.2 1.2
第12名 -1 娇子 231.3 0.8 15.4 37.7 59.4 38.9 1.2
第13名 new 真龙 221.0 0.4 11.5 27.2 56.9 44.6 0.6
第14名 -2 泰山 214.7 0.4 8.6 24.8 57.8 44.2 0.6
第15名 -2 双喜 204.2 0.4 10.0 27.6 55.1 38.6 0.5
备注:① 资料来源:Chnbrand 2017年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2016年中国品牌力指数SMC-BPI®)高档香烟品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2016
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 中华 530.4 39.9 88.8 96.2 41.3 50.8 25.2
第2名 -- 黄鹤楼 428.0 21.4 68.2 86.8 35.1 53.7 17.0
第3名 +1 芙蓉王 410.5 13.8 66.8 87.8 35.4 55.7 15.6
第4名 -1 玉溪 407.0 8.6 73.3 92.1 45.0 49.1 11.8
第5名 -- 利群 320.0 4.8 45.2 74.0 38.2 47.7 9.1
第6名 +2 苏烟 311.6 1.2 42.5 73.8 27.2 63.2 2.6
第7名 -- 熊猫 306.2 0.7 31.9 69.2 45.6 58.0 2.0
第8名 -2 云烟 285.1 3.5 27.5 64.5 41.5 50.5 5.0
第9名 -- 贵烟 259.0 1.7 31.3 60.4 30.1 49.8 1.7
第10名 -- 南京 245.7 0.7 22.4 59.5 28.5 52.9 1.7
第11名 new 娇子 220.3 0.2 14.5 42.9 45.0 43.3 0.6
第12名 new 泰山 208.9 0.3 7.7 26.1 20.8 69.3 0.4
第13名 new 双喜 204.4 0.8 12.7 33.4 29.5 51.6 1.7
第14名 new 黄山 192.7 0.1 7.2 26.8 43.9 44.4 0.3
第15名 new 长白山 185.6 0.5 9.8 28.2 34.7 43.4 1.8
第16名 new 七匹狼 154.4 0.5 9.3 27.7 33.6 30.2 0.5
备注:① 资料来源:Chnbrand 2016年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2015年中国品牌力指数SMC-BPI®)高档香烟品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2015
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 new 中华 572.1 39.1 83.5 94.6 51.2 51.0 52.2
第2名 new 黄鹤楼 425.0 19.6 55.7 83.4 50.7 50.6 50.3
第3名 new 玉溪 383.9 10.4 54.0 88.5 48.6 48.9 48.2
第4名 new 芙蓉王 381.6 11.5 47.4 83.1 53.1 53.1 51.1
第5名 new 利群 293.2 4.9 27.7 67.0 51.7 49.9 49.7
第6名 new 云烟 290.6 5.5 24.1 72.7 47.9 50.2 49.2
第7名 new 熊猫 280.4 0.9 15.8 62.1 63.3 54.3 67.8
第8名 new 苏烟 270.2 2.1 23.7 63.5 50.8 48.9 51.7
第9名 new 贵烟 255.0 1.9 14.3 51.5 55.4 56.8 54.9
第10名 new 南京 233.6 0.9 12.4 50.7 50.9 50.2 53.9
第11名 new 555 195.4 0.1 8.9 47.1 47.8 37.4 46.9
备注:① 资料来源:Chnbrand 2015年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销