正在加载...

 

 
旅游城市品牌排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  
下载
Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®)旅游城市品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2023
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 三亚 365.2 7.6 41.5 60.0 64.8 55.4 10.7
第2名 +1 昆明 354.5 3.5 35.5 55.1 77.4 57.0 4.9
第3名 +3 成都 347.9 5.2 36.1 52.1 71.1 57.4 4.7
第4名 -- 重庆 343.9 6.9 34.6 49.4 70.8 53.9 7.5
第5名 -- 厦门 338.5 5.6 40.3 58.9 60.5 52.4 6.6
第6名 +2 上海 332.2 6.6 37.2 53.5 61.9 53.0 5.1
第7名 new 拉萨 322.9 1.4 23.8 43.8 68.6 66.8 2.3
第8名 -6 北京 320.8 5.8 35.1 52.2 61.5 51.3 4.4
第9名 +3 杭州 311.4 3.9 31.0 47.1 63.6 53.4 3.8
第10名 -3 香港 304.0 2.2 31.1 50.8 63.4 51.6 1.9
第11名 -2 哈尔滨 302.4 1.3 30.8 52.9 67.6 48.0 1.8
第12名 -1 桂林 302.4 1.9 31.9 52.9 64.9 48.3 2.0
第13名 new 上饶 297.6 0.8 7.9 14.0 91.3 65.6 1.2
第14名 +7 澳门 295.9 1.4 28.4 48.5 56.3 57.7 1.0
第15名 +4 南京 290.4 1.1 23.2 37.9 63.2 59.0 1.5
第16名 +1 西安 286.3 2.7 21.5 34.9 65.0 55.9 2.1
第17名 -1 深圳 285.5 1.6 29.0 47.3 56.6 50.7 2.9
第18名 -8 大连 270.9 1.1 28.2 48.2 49.8 50.2 1.7
第19名 -4 丽江 267.1 2.1 22.1 37.6 52.6 54.4 2.2
第20名 -7 青岛 262.9 2.7 23.7 38.6 52.9 50.0 1.7
第21名 +2 广州 262.2 2.1 23.5 37.7 58.9 46.1 2.3
第22名 -2 长沙 260.2 2.3 18.7 30.7 57.4 53.7 1.5
第23名 +4 济南 255.5 0.3 17.8 34.9 60.0 51.1 0.6
第24名 -10 张家界 255.0 1.3 34.6 57.5 41.2 38.9 1.8
第25名 +1 苏州 249.1 1.1 19.0 32.6 56.4 49.4 1.2
第26名 new 威海 246.7 0.4 8.0 14.8 77.8 50.8 0.5
第27名 -3 洛阳 232.0 0.5 14.4 29.8 50.0 51.7 0.8
第28名 +4 天津 226.9 0.7 14.4 27.7 50.0 49.9 0.7
第29名 new 珠海 223.4 0.7 9.1 20.4 58.3 49.7 0.4
第30名 -12 烟台 222.4 0.7 14.9 30.8 50.3 45.4 0.9
第31名 new 温州 221.5 0.5 8.2 19.6 63.4 46.4 0.3
第32名 -1 合肥 216.7 0.4 11.6 24.8 47.8 50.1 0.9
第33名 -5 郑州 207.5 0.7 11.0 25.2 40.8 51.0 0.6
第34名 new 北海 191.3 0.3 8.1 17.6 41.0 49.5 0.3
第35名 new 秦皇岛 183.4 0.4 11.9 26.1 30.3 46.3 0.2
第36名 -14 武汉 178.9 0.6 21.5 36.6 30.1 31.1 0.8
备注:① 资料来源:Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®)旅游城市品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2022
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +4 三亚 377.4 7.2 44.2 64.3 69.2 55.4 9.6
第2名 -1 北京 355.2 6.8 35.2 52.5 73.9 57.4 4.8
第3名 +4 昆明 353.2 3.0 35.7 54.5 78.1 57.0 4.5
第4名 -- 重庆 345.8 6.5 35.1 52.9 72.7 53.0 6.0
第5名 +5 厦门 342.7 5.0 41.6 58.8 67.3 50.1 5.2
第6名 -4 成都 340.4 5.4 41.3 58.1 55.0 57.7 6.0
第7名 +11 香港 325.9 3.0 35.8 55.9 63.9 54.7 2.3
第8名 -5 上海 316.9 6.7 37.8 55.2 50.5 53.0 4.4
第9名 +11 哈尔滨 300.4 0.8 28.5 50.7 58.6 57.6 1.2
第10名 +12 大连 292.1 1.2 28.2 48.4 60.7 52.3 1.8
第11名 -2 桂林 290.7 1.9 33.2 55.2 58.5 45.3 1.8
第12名 -6 杭州 289.1 2.9 31.9 50.2 49.5 52.8 2.7
第13名 +4 青岛 287.5 3.5 26.9 47.7 55.8 51.0 3.4
第14名 -- 张家界 286.4 1.4 36.9 60.9 47.7 45.8 2.2
第15名 -7 丽江 285.1 3.1 30.5 48.5 56.8 45.6 4.3
第16名 +5 深圳 283.8 1.8 26.1 43.4 57.3 53.1 2.9
第17名 -4 西安 282.7 3.7 25.6 41.9 60.9 48.4 3.2
第18名 +8 烟台 278.0 0.2 13.5 29.9 77.0 55.5 0.5
第19名 -4 南京 274.1 1.3 24.7 42.2 57.7 51.5 1.4
第20名 +7 长沙 264.4 2.7 21.7 38.5 54.4 50.3 2.9
第21名 -5 澳门 261.7 1.2 32.0 51.6 38.2 49.8 1.5
第22名 +1 武汉 256.5 1.2 24.2 41.8 59.4 42.3 1.1
第23名 -4 广州 255.9 1.7 24.4 39.9 53.5 46.1 1.7
第24名 +7 洛阳 251.0 0.3 14.4 31.3 53.5 58.0 0.8
第25名 +10 石家庄 236.2 0.2 8.7 19.8 53.1 61.4 0.2
第26名 -14 苏州 231.1 0.5 21.3 37.5 43.2 47.0 1.1
第27名 +1 济南 225.5 0.4 16.4 33.8 47.7 46.8 0.7
第28名 +2 郑州 223.1 0.7 11.3 23.4 56.2 47.4 1.4
第29名 +8 沈阳 205.4 0.5 10.0 21.4 45.4 49.6 0.3
第30名 +8 贵阳 203.7 0.4 8.1 16.6 51.5 48.1 0.4
第31名 -7 合肥 190.4 0.2 9.0 22.2 49.0 40.1 0.3
第32名 -- 天津 158.6 0.3 13.9 29.8 21.8 36.9 0.5
备注:① 资料来源:Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®)旅游城市品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2021
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 北京 390.6 9.1 47.7 58.5 77.3 54.3 8.8
第2名 +2 成都 371.2 6.4 44.1 55.6 74.9 55.3 7.1
第3名 -1 上海 361.4 6.9 46.3 58.0 68.3 52.5 6.1
第4名 +1 重庆 354.1 4.8 40.2 52.3 74.2 54.8 5.9
第5名 +7 三亚 350.2 5.5 34.0 46.3 80.3 55.4 5.3
第6名 -3 杭州 346.0 6.2 42.3 55.3 67.1 50.9 6.1
第7名 +4 昆明 332.6 3.6 36.4 51.5 71.1 52.3 4.1
第8名 -2 丽江 321.2 4.4 38.2 51.9 61.5 50.3 5.6
第9名 +4 桂林 313.8 2.4 32.8 47.1 68.9 51.8 2.9
第10名 +7 厦门 313.5 4.6 35.2 49.5 63.7 48.7 4.6
第11名 new 上饶 304.6 2.3 12.9 19.2 92.5 58.8 2.7
第12名 -3 苏州 299.1 1.9 31.1 44.3 68.4 49.0 1.8
第13名 -5 西安 295.6 4.1 31.7 43.5 60.2 49.8 2.9
第14名 new 张家界 295.5 1.1 34.4 49.3 63.8 46.7 1.9
第15名 -5 南京 293.9 1.4 29.0 43.2 61.1 55.0 1.4
第16名 new 澳门 291.9 0.8 29.5 41.6 67.3 50.8 0.9
第17名 -3 青岛 289.4 2.3 31.2 45.6 56.4 51.3 2.5
第18名 -3 香港 286.6 3.2 33.5 44.8 59.4 45.8 1.9
第19名 -12 广州 286.3 2.1 31.0 43.2 59.7 49.0 2.5
第20名 new 哈尔滨 286.0 1.0 31.6 46.6 58.4 49.6 1.6
第21名 -3 深圳 285.4 1.7 27.2 41.7 59.9 52.7 2.2
第22名 -6 大连 282.1 2.1 29.4 44.0 59.4 48.2 2.2
第23名 -4 武汉 263.6 1.3 29.4 42.3 54.7 45.1 1.2
第24名 new 合肥 258.3 0.7 14.9 26.4 66.7 53.3 0.8
第25名 new 温州 258.1 0.3 11.1 21.6 71.3 55.6 0.6
第26名 new 烟台 256.5 0.4 16.1 28.5 64.3 52.7 0.7
第27名 -7 长沙 255.9 1.5 22.3 35.3 55.1 49.4 1.4
第28名 new 济南 242.0 0.6 18.1 30.4 53.9 50.5 0.7
第29名 new 黄山 236.2 0.3 20.0 30.8 50.6 49.1 0.4
第30名 new 郑州 235.4 0.7 11.6 21.3 64.6 48.6 0.6
第31名 new 洛阳 234.2 0.4 15.7 27.3 51.2 52.4 0.6
第32名 -11 天津 221.1 0.6 19.9 32.8 47.0 42.6 0.9
第33名 new 扬州 208.3 0.1 11.4 19.4 52.6 46.0 0.4
第34名 new 宁波 204.1 0.1 12.6 21.7 37.7 53.3 0.2
第35名 new 石家庄 203.5 0.2 10.1 18.8 51.4 45.7 0.2
第36名 new 台州 201.6 0.2 9.1 15.8 39.2 56.0 0.5
第37名 new 沈阳 196.0 0.2 12.6 22.1 47.6 41.3 0.3
第38名 new 贵阳 192.7 0.1 11.9 21.6 50.8 38.0 0.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®)旅游城市品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2020
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 new 北京 501.8 15.6 77.3 84.8 86.7 54.9 14.8
第2名 new 上海 417.9 7.9 66.3 78.9 70.1 51.0 8.4
第3名 new 杭州 406.8 9.3 63.6 76.3 67.6 47.7 9.9
第4名 new 成都 401.5 7.2 57.5 70.2 66.9 57.6 7.5
第5名 new 重庆 371.1 4.1 59.5 73.5 59.5 50.2 5.7
第6名 new 丽江 360.9 3.7 50.3 66.5 64.1 51.9 6.6
第7名 new 广州 348.8 1.9 49.7 63.9 64.3 52.5 2.8
第8名 new 西安 346.2 4.5 46.6 60.5 63.3 52.2 3.4
第9名 new 苏州 342.6 2.4 50.2 64.1 67.8 45.1 3.5
第10名 new 南京 330.2 0.8 42.8 60.7 71.2 47.1 1.6
第11名 new 昆明 329.5 3.5 40.3 54.2 70.0 48.5 2.7
第12名 new 三亚 323.9 6.4 40.0 52.5 62.6 46.6 5.5
第13名 new 桂林 311.9 3.0 42.0 53.2 64.5 43.7 2.6
第14名 new 青岛 307.1 2.6 42.3 60.6 49.8 49.6 1.7
第15名 new 香港 304.9 3.5 42.0 55.7 56.7 44.0 3.0
第16名 new 大连 284.5 2.2 31.3 45.2 53.6 52.2 1.4
第17名 new 厦门 280.9 4.3 41.8 54.6 39.4 44.5 3.1
第18名 new 深圳 271.6 0.4 27.5 40.0 61.0 47.8 1.5
第19名 new 武汉 270.9 0.8 37.7 53.2 48.4 42.8 0.5
第20名 new 长沙 258.4 1.0 30.3 45.5 45.9 47.2 1.3
第21名 new 天津 229.9 0.3 31.2 47.9 30.0 44.2 0.8
备注:① 资料来源:Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销