正在加载...

 

 
微波炉品牌排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  
下载
Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2023
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 美的 687.9 55.0 91.3 94.9 84.8 51.8 58.5
第2名 -- 格兰仕 481.2 20.0 61.6 72.0 83.4 55.4 20.7
第3名 -- 海尔 377.5 5.2 59.4 72.0 72.0 44.9 3.7
第4名 +1 西门子 368.5 1.0 40.8 56.1 84.5 59.6 1.8
第5名 -1 松下 359.4 2.6 44.8 58.9 78.9 51.4 3.8
第6名 -- 方太 339.5 1.0 30.6 46.6 86.8 56.1 1.3
第7名 -- 小米米家 303.4 2.0 29.4 44.0 73.2 48.4 2.4
第8名 new 老板 280.5 0.6 19.5 31.8 81.8 47.0 0.8
第9名 new 威力 252.3 0.5 9.6 15.9 74.5 54.1 0.4
备注:① 资料来源:Chnbrand 2023年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2022
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 +1 美的 693.9 57.4 91.8 96.3 82.5 51.4 59.9
第2名 -1 格兰仕 464.5 19.8 60.7 71.2 79.5 52.1 19.6
第3名 -- 海尔 381.5 4.6 59.4 74.4 68.3 49.5 3.4
第4名 -- 松下 372.0 3.0 48.1 62.3 78.8 53.2 3.7
第5名 -- 西门子 331.1 1.3 42.7 55.9 73.7 46.8 2.6
第6名 -- 方太 314.7 0.7 30.5 46.7 74.7 53.3 1.3
第7名 new 小米米家 299.7 2.4 27.1 37.2 67.2 55.1 3.3
备注:① 资料来源:Chnbrand 2022年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2021
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 格兰仕 597.7 38.4 81.1 89.9 83.2 52.8 39.9
第2名 -- 美的 594.2 41.0 81.3 84.1 82.0 51.6 39.5
第3名 +1 海尔 386.0 4.7 57.1 71.7 75.1 48.8 4.4
第4名 -1 松下 366.5 2.6 52.2 71.3 70.5 49.0 4.5
第5名 -- 西门子 337.9 2.1 48.0 63.4 63.5 48.3 3.6
第6名 -- 方太 328.5 2.4 36.6 51.4 70.2 53.6 2.6
第7名 -- 夏普 261.9 0.5 20.9 34.1 62.2 50.4 0.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2021年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2020
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 格兰仕 604.8 41.7 85.0 91.0 78.8 52.2 39.7
第2名 -- 美的 590.9 39.2 80.4 83.2 82.1 53.3 39.5
第3名 -- 松下 372.6 4.2 56.2 73.2 64.8 49.4 5.9
第4名 -- 海尔 364.4 3.7 56.7 70.2 66.7 47.3 3.5
第5名 -- 西门子 352.6 2.8 47.0 62.7 71.8 49.5 3.8
第6名 -- 方太 300.3 1.8 36.8 50.9 58.9 48.9 2.4
第7名 +1 夏普 289.4 0.8 20.8 34.1 73.5 55.2 0.9
备注:① 资料来源:Chnbrand 2020年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2019
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 格兰仕 605.8 49.3 77.4 81.1 72.6 53.3 46.6
第2名 -- 美的 523.9 27.4 80.3 83.7 69.7 51.7 28.8
第3名 -- 松下 374.4 7.4 59.2 68.9 61.4 47.6 7.3
第4名 -- 海尔 371.4 4.8 58.7 68.1 66.7 48.3 4.4
第5名 -- 西门子 311.7 2.8 38.7 56.0 65.5 43.2 3.9
第6名 -- 方太 296.9 2.2 37.8 52.7 59.5 44.4 2.5
第7名 -- 三洋 248.8 1.6 23.2 40.3 62.8 36.9 1.2
第8名 -- 夏普 239.6 1.2 17.7 32.9 65.0 38.9 1.3
备注:① 资料来源:Chnbrand 2019年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2018年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2018
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 格兰仕 622.4 53.7 79.4 82.7 70.1 53.4 49.7
第2名 -- 美的 514.5 25.5 80.2 84.1 68.6 51.5 27.0
第3名 -- 松下 371.3 6.5 58.8 68.9 62.2 47.8 6.1
第4名 -- 海尔 369.8 5.1 59.2 68.5 65.9 47.0 4.4
第5名 -- 西门子 312.0 2.5 38.7 56.4 67.7 41.7 4.1
第6名 -- 方太 283.4 1.6 35.5 50.3 57.7 43.4 1.6
第7名 -- 三洋 252.7 1.4 22.1 40.7 66.4 36.8 1.3
第8名 -- 夏普 233.5 0.9 16.9 32.4 60.1 40.7 1.3
第9名 -- LG 219.3 0.5 10.8 24.7 60.5 41.9 1.9
第10名 +1 威力 213.3 1.0 11.0 22.2 59.8 40.5 0.9
备注:① 资料来源:Chnbrand 2018年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2017年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2017
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 格兰仕 633.8 56.0 85.0 89.2 61.4 51.7 54.4
第2名 -- 美的 518.6 27.1 86.1 91.4 61.3 50.4 25.2
第3名 -- 松下 395.3 5.6 66.0 79.6 60.6 50.8 6.6
第4名 -- 海尔 373.3 4.3 63.1 77.7 58.3 48.0 4.6
第5名 +1 西门子 318.4 2.0 39.3 65.1 60.0 47.4 3.1
第6名 -1 方太 302.6 1.6 37.0 60.5 57.7 46.5 2.0
第7名 +1 三洋 280.5 1.0 22.5 48.8 58.6 53.0 0.9
第8名 -1 夏普 272.1 0.7 17.5 40.3 63.2 53.8 1.0
第9名 -- LG 246.8 0.8 12.8 31.2 64.8 48.0 0.9
第10名 new 惠而浦 231.3 0.3 8.5 23.7 62.4 49.8 0.6
第11名 new 威力 194.7 0.2 7.7 22.3 55.4 38.4 0.2
备注:① 资料来源:Chnbrand 2017年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2016年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2016
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 格兰仕 637.3 56.3 94.3 98.7 39.6 50.2 64.4
第2名 -- 美的 511.7 27.7 92.8 97.6 40.8 52.5 26.3
第3名 -- 松下 367.6 5.6 64.8 87.7 37.4 54.1 3.0
第4名 -- 海尔 331.4 4.1 54.4 80.2 38.1 49.7 2.0
第5名 -- 方太 305.6 1.9 34.6 66.3 44.3 57.1 1.2
第6名 -- 西门子 286.8 1.2 31.5 69.5 46.1 48.6 0.4
第7名 new 夏普 251.0 0.6 10.2 35.2 64.0 51.4 0.1
第8名 -1 三洋 228.6 0.7 18.6 54.4 37.1 44.1 0.4
第9名 new LG 181.8 1.2 7.6 20.5 33.2 48.1 0.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2016年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2015年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2015
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 格兰仕 658.4 58.7 88.5 95.4 50.4 50.3 50.6
第2名 -- 美的 520.6 27.0 82.7 95.8 50.6 50.7 50.1
第3名 -- 松下 327.0 4.6 40.8 70.7 52.6 52.3 51.4
第4名 -- 海尔 274.8 3.6 27.5 58.9 48.4 49.0 49.2
第5名 +1 方太 260.0 1.9 17.0 59.6 52.1 52.3 54.6
第6名 -1 西门子 249.5 0.8 15.3 55.0 54.2 54.2 52.2
第7名 -- 三洋 233.8 1.0 9.4 45.4 54.8 53.8 57.7
备注:① 资料来源:Chnbrand 2015年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2014年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2014
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 格兰仕 646.4 54.3 89.7 97.1 50.9 50.7 51.1
第2名 -- 美的 544.5 31.6 84.8 95.9 50.7 51.0 50.8
第3名 -- 松下 345.6 4.5 46.4 82.8 50.8 50.9 50.0
第4名 -- 海尔 322.0 3.5 39.7 81.4 49.5 49.8 47.8
第5名 new 西门子 236.0 1.2 15.1 52.2 50.6 49.4 48.9
第6名 new 方太 214.7 1.3 13.5 44.8 45.8 46.9 44.9
第7名 new 三洋 184.4 0.6 7.4 33.2 44.2 45.8 43.7
备注:① 资料来源:Chnbrand 2014年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2013年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2013
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 格兰仕 644.1 54.7 88.6 96.7 50.4 50.5 50.6
第2名 -- 美的 523.5 28.7 80.5 95.3 50.8 51.3 50.3
第3名 +2 松下 327.0 4.6 38.6 77.7 51.5 51.1 51.1
第4名 -1 海尔 293.2 2.8 26.7 75.1 51.5 50.5 52.1
第5名 -1 LG 291.9 3.8 24.1 67.1 53.6 53.5 54.3
第6名 -- 格力 257.6 2.2 17.4 68.3 48.4 48.6 48.6
备注:① 资料来源:Chnbrand 2013年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2012年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2012
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 -- 格兰仕 646.6 54.4 90.0 98.2 50.5 50.3 50.1
第2名 -- 美的 491.2 22.1 77.1 94.2 51.6 51.7 51.1
第3名 +2 海尔 299.5 2.5 26.1 68.2 55.5 57.2 56.1
第4名 -1 LG 296.2 4.3 27.7 73.1 49.5 50.2 50.6
第5名 -1 松下 284.3 4.0 27.4 74.0 46.4 46.5 46.5
第6名 new 格力 258.4 1.7 21.8 44.1 54.4 54.9 54.4
第7名 -- 三洋 251.8 3.0 22.4 43.9 50.8 49.4 51.3
第8名 new 方太 237.8 1.1 22.0 32.6 52.0 52.6 52.2
第9名 -3 西门子 221.5 1.2 16.6 34.1 50.5 49.1 49.8
第10名 new 惠而浦 214.6 0.6 20.2 28.4 46.9 48.1 48.2
第11名 new 东芝 206.0 0.3 13.5 23.3 51.8 51.5 51.0
第12名 new 三星 205.9 0.5 9.7 24.9 52.2 53.6 53.7
第13名 new 九阳 198.6 0.6 12.2 23.5 49.6 48.4 50.6
第14名 new 康宝 198.5 0.5 17.2 27.4 43.9 44.8 45.8
第15名 new 夏普 182.8 0.7 7.2 14.9 50.1 50.4 50.1
第16名 new 惠宝 182.6 0.9 7.6 11.7 50.9 50.5 50.9
备注:① 资料来源:Chnbrand 2012年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2011年中国品牌力指数SMC-BPI®)微波炉品牌排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”;② 得分基于1000分制
2011
排名
排名
变化
品牌 C-BPI得分 品牌认知 品牌关系
第一提及(%) 未提示(%) 有提示(%) 品牌联想(%) 品牌忠诚(%) 品牌偏好(%)
第1名 new 格兰仕 660.0 58.3 88.5 97.5 50.7 50.9 50.4
第2名 new 美的 494.9 23.5 77.5 94.6 50.5 50.3 50.7
第3名 new LG 307.3 6.2 27.1 72.1 52.7 51.5 52.3
第4名 new 松下 302.8 4.4 31.5 74.6 48.5 49.8 48.8
第5名 new 海尔 281.9 2.7 24.2 68.5 50.1 52.4 51.2
第6名 new 西门子 208.0 0.7 7.4 39.7 47.7 51.3 51.3
第7名 new 三洋 206.6 1.1 7.9 43.1 48.0 47.5 48.0
备注:① 资料来源:Chnbrand 2011年中国品牌力指数SMC-BPI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销