正在加载...

 

 
连锁百货商场满意度排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  2014年数据明细将于今年8月正式对外公开。
下载
Chnbrand 2023年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁百货商场满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2023排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 -- 新世界百货 75.8 75.5 78.1 73.7
第2名 +5 茂业百货 72.7 63.6 70.9 79.0
第3名 +1 大洋百货 71.8 70.3 78.1 66.1
第4名 +1 巴黎春天百货 70.5 71.4 71.4 69.2
第5名 -3 百盛百货 69.3 65.2 67.0 73.8
第6名 +6 华联 67.8 69.1 70.3 64.6
第7名 -4 王府井百货 67.0 65.1 68.0 66.9
第8名 +7 银泰百货 65.3 63.4 67.3 64.3
第9名 -1 永旺 64.1 63.2 64.8 63.8
第10名 +6 万达百货 63.3 63.7 63.6 62.9
第11名 +2 太平洋百货 62.1 64.2 58.9 64.1
第12名 +6 天虹商场 59.9 55.4 62.6 59.5
第13名 -4 银座商城 59.4 60.0 58.3 60.1
第14名 -8 利群 56.6 62.3 54.5 55.7
第15名 -5 金鹰国际 54.8 57.6 54.1 54.2
第16名 -2 新世纪百货 54.6 47.4 56.1 56.7
第17名 +2 新玛特 52.4 51.3 54.9 50.5
第18名 +2 步步高百货 52.2 53.9 56.6 46.9
第19名 new 佳惠百货 42.6 46.8 39.4 43.8
行业均值 70.1 69.8 70.9 69.4
备注:① 资料来源:Chnbrand2023年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁百货商场满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2022排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +3 新世界百货 86.8 88.6 88.8 83.9
第2名 -- 百盛百货 85.2 87.9 88.2 80.9
第3名 -2 王府井百货 85.0 86.8 84.3 84.7
第4名 +3 大洋百货 83.9 84.6 82.7 84.8
第5名 +1 巴黎春天百货 83.7 84.5 86.9 80.0
第6名 new 利群 83.3 87.2 84.0 80.6
第7名 +1 茂业百货 82.9 84.3 86.1 78.8
第8名 new 永旺 81.6 80.8 83.2 80.5
第9名 -6 银座商城 81.4 78.4 83.8 80.5
第10名 +3 金鹰国际 81.4 75.6 84.0 81.6
第11名 new 丹尼斯百货 81.0 81.1 79.7 82.2
第12名 -3 华联 80.8 80.6 81.1 80.6
第13名 +2 太平洋百货 80.2 81.4 81.4 78.3
第14名 +2 新世纪百货 79.4 76.2 84.3 76.1
第15名 -5 银泰百货 79.0 77.9 80.9 77.7
第16名 -4 万达百货 75.6 75.0 78.3 73.1
第17名 -3 友谊商厦 75.2 77.1 75.7 73.7
第18名 -- 天虹商场 74.9 83.3 72.9 72.6
第19名 -14 新玛特 72.5 74.4 75.6 68.6
第20名 -3 步步高百货 66.9 72.6 66.3 64.7
行业均值 78.0 78.6 79.6 76.1
备注:① 资料来源:Chnbrand2022年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁百货商场满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2021排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +1 王府井百货 84.8 85.6 86.0 83.1
第2名 +4 百盛百货 83.9 86.2 86.2 80.3
第3名 +5 银座商城 83.0 84.2 84.2 81.2
第4名 -3 新世界百货 82.2 83.8 82.9 80.7
第5名 +2 新玛特 82.1 84.7 85.3 77.6
第6名 +6 巴黎春天百货 80.7 80.6 84.7 76.8
第7名 +9 大洋百货 78.6 84.8 75.8 78.4
第8名 -5 茂业百货 78.0 79.0 79.6 76.0
第9名 +6 华联 77.7 75.7 82.3 74.0
第10名 -6 银泰百货 77.4 80.5 77.1 76.1
第11名 +7 八佰伴 77.3 79.6 79.6 73.7
第12名 -7 万达百货 77.2 78.2 77.9 76.1
第13名 -3 金鹰国际 77.2 70.1 80.4 77.5
第14名 new 友谊商厦 77.1 80.0 76.7 76.1
第15名 +2 太平洋百货 76.9 76.2 79.4 74.8
第16名 -3 新世纪百货 74.9 68.9 75.6 77.3
第17名 +2 步步高百货 73.3 79.7 71.9 71.6
第18名 -4 天虹商场 65.9 73.5 63.8 64.3
行业均值 78.4 79.5 79.6 76.6
备注:① 资料来源:Chnbrand2021年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁百货商场满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2020排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +1 新世界百货 80.3 79.3 82.8 78.3
第2名 +5 王府井百货 77.1 78.2 77.8 75.7
第3名 +3 茂业百货 76.9 76.9 77.8 75.9
第4名 +4 银泰百货 76.6 76.5 78.0 75.2
第5名 -1 万达百货 76.4 76.4 78.0 74.7
第6名 -1 百盛百货 76.3 76.2 78.5 74.1
第7名 -4 新玛特 76.2 76.1 78.9 73.5
第8名 +1 银座商城 75.9 76.0 78.4 73.3
第9名 +7 远大购物中心 75.8 75.5 79.2 72.6
第10名 new 金鹰国际 75.7 75.9 78.5 72.8
第11名 new 广百百货 75.1 75.2 78.9 71.3
第12名 +1 巴黎春天百货 74.1 75.0 78.8 68.9
第13名 -2 新世纪百货 72.9 71.2 78.8 67.7
第14名 -- 天虹商场 70.8 61.6 71.3 74.8
第15名 -5 华联 70.1 65.4 73.7 69.0
第16名 -1 大洋百货 70.0 75.6 64.4 72.8
第17名 -5 太平洋百货 69.8 67.1 71.9 69.1
第18名 new 八佰伴 69.4 65.6 71.9 68.7
第19名 new 步步高百货 58.4 52.6 62.1 57.5
行业均值 76.2 76.0 77.8 74.8
备注:① 资料来源:Chnbrand2020年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁百货商场满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2019排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new 友谊商厦 81.7 86.0 84.9 76.3
第2名 +2 新世界百货 78.0 78.5 80.0 75.7
第3名 -2 新玛特 75.8 77.1 77.4 73.5
第4名 +1 万达百货 74.2 75.2 75.3 72.6
第5名 -3 百盛百货 74.2 74.8 76.6 71.5
第6名 -3 茂业百货 72.9 73.1 73.7 72.0
第7名 -- 王府井百货 72.8 73.2 74.7 70.8
第8名 -2 银泰百货 72.7 74.2 76.1 68.6
第9名 new 银座商城 72.6 68.3 73.4 74.0
第10名 -1 华联 71.2 73.4 73.6 67.7
第11名 -3 新世纪百货 69.0 64.9 72.5 67.5
第12名 -1 太平洋百货 68.5 65.7 72.5 65.8
第13名 -1 巴黎春天百货 67.8 67.1 72.3 63.6
第14名 -4 天虹商场 66.4 63.2 68.0 66.3
第15名 -2 大洋百货 64.6 63.3 66.5 63.4
第16名 new 远大购物中心 63.6 67.9 66.7 58.5
行业均值 72.7 73.1 74.8 70.4
备注:① 资料来源:Chnbrand2019年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2018年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁百货商场满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2018排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +2 新玛特 76.9 77.5 78.3 75.3
第2名 -1 百盛百货 73.1 73.8 75.3 70.5
第3名 +3 茂业百货 72.6 74.4 72.5 71.8
第4名 -- 新世界百货 72.4 73.1 74.4 69.9
第5名 +4 万达百货 72.0 71.9 73.0 71.2
第6名 +6 银泰百货 70.6 71.2 75.8 65.2
第7名 -5 王府井百货 69.8 73.1 71.9 66.2
第8名 -3 新世纪百货 68.7 62.6 73.0 67.5
第9名 +2 华联 68.3 71.1 72.1 63.0
第10名 -3 天虹商场 67.6 64.5 69.5 67.3
第11名 -1 太平洋百货 67.2 65.3 71.2 64.2
第12名 -4 巴黎春天百货 64.4 64.3 67.6 61.4
第13名 -- 大洋百货 63.5 63.2 65.1 62.0
行业均值 70.8 71.6 73.0 68.2
备注:① 资料来源:Chnbrand2018年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2017年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁百货商场满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2017排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +9 百盛百货 75.0 76.1 80.5 69.0
第2名 +6 王府井百货 73.5 72.9 78.9 68.4
第3名 +11 新玛特 73.1 74.0 78.3 67.4
第4名 -- 新世界百货 72.8 75.2 76.8 67.7
第5名 -2 新世纪百货 72.8 68.4 79.0 68.7
第6名 -- 茂业百货 71.6 74.6 76.8 65.0
第7名 +5 天虹商场 71.4 67.9 77.1 67.5
第8名 -7 巴黎春天百货 71.3 71.0 77.3 65.5
第9名 -- 万达百货 71.1 70.8 72.8 69.7
第10名 -5 太平洋百货 70.8 68.0 77.0 65.9
第11名 -4 华联 70.0 74.5 74.2 63.6
第12名 -10 银泰百货 70.0 69.2 75.1 65.3
第13名 -- 大洋百货 57.8 55.6 65.0 51.7
第14名 -3 远大购物中心 52.1 50.9 60.5 44.4
行业均值 71.7 72.1 76.5 66.6
备注:① 资料来源:Chnbrand2017年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2016年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁百货商场满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2016排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +4 巴黎春天百货 80.0 84.3 84.4 73.5
第2名 new 银泰百货 79.1 86.1 84.2 70.5
第3名 +3 新世纪百货 77.6 79.5 78.2 76.1
第4名 +3 新世界百货 75.7 81.2 79.8 68.9
第5名 +4 太平洋百货 75.5 79.2 79.4 69.8
第6名 +4 茂业百货 74.4 81.3 79.7 65.6
第7名 -4 华联 73.7 72.9 76.7 71.0
第8名 -6 王府井百货 72.8 79.3 74.2 68.1
第9名 -5 万达百货 72.6 81.5 76.7 64.0
第10名 -2 百盛百货 72.3 79.0 75.6 65.7
第11名 new 远大购物中心 70.6 53.7 90.4 59.2
第12名 -1 天虹商场 62.9 74.1 70.3 49.8
第13名 new 大洋百货 60.0 56.0 57.5 64.4
第14名 new 新玛特 57.1 61.9 56.7 55.2
第15名 new 友谊商厦 35.4 55.4 31.8 28.9
行业均值 73.4 78.4 77.1 67.1
备注:① 资料来源:Chnbrand2016年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2015年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁百货商场满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2015排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new 广百百货 79.3 90.2 79.7 73.5
第2名 new 王府井百货 68.3 73.8 68.1 65.7
第3名 new 华联 67.9 71.9 67.5 66.3
第4名 new 万达百货 67.5 76.4 67.9 62.7
第5名 new 巴黎春天百货 67.0 78.7 68.3 59.7
第6名 new 新世纪百货 64.6 67.6 65.2 62.4
第7名 new 新世界百货 63.1 72.5 63.1 58.4
第8名 new 百盛百货 59.5 68.8 59.3 55.0
第9名 new 太平洋百货 58.4 71.2 55.3 55.1
第10名 new 茂业百货 54.6 61.9 53.8 51.8
第11名 new 天虹商场 51.6 62.2 55.1 42.9
行业均值 63.4 71.7 63.6 59.0
备注:① 资料来源:Chnbrand2015年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销