正在加载...

 

 
茶叶连锁店满意度排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  2014年数据明细将于今年8月正式对外公开。
下载
Chnbrand 2023年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)茶叶连锁店满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2023排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +5 八马茶业 81.8 81.0 82.5 81.5
第2名 +7 竹叶青 80.7 77.5 82.8 80.1
第3名 +4 中茶 78.2 77.8 79.4 77.1
第4名 +8 天方茶业 76.3 77.1 77.1 75.2
第5名 -3 天福茗茶 76.1 75.3 76.5 76.2
第6名 +8 武夷星 72.9 75.0 72.2 72.6
第7名 -6 张一元 70.3 71.0 72.1 68.2
第8名 -5 君山茶业 69.8 72.5 70.8 67.4
第9名 +1 小罐茶 69.2 60.0 73.3 69.8
第10名 new 庆沣祥 68.3 69.8 66.0 69.8
第11名 -6 吴裕泰 66.9 67.6 65.7 67.8
第12名 -8 大益茶 66.2 66.9 70.8 61.2
第13名 -- 峨眉雪芽 66.0 55.9 73.5 63.4
第14名 new 日春茶业 62.1 54.4 65.0 62.9
第15名 new 澜沧古茶 59.2 51.4 60.6 61.7
第16名 new 华祥苑 55.6 61.8 55.6 52.6
第17名 new 品品香 54.2 60.5 52.5 52.6
行业均值 75.7 74.1 77.2 75.1
备注:① 资料来源:Chnbrand2023年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)茶叶连锁店满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2022排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 -- 张一元 86.6 87.6 86.1 86.5
第2名 +1 天福茗茶 86.4 85.4 88.2 84.9
第3名 -1 君山茶业 84.8 80.8 88.3 83.2
第4名 +6 大益茶 84.2 83.6 86.4 82.2
第5名 -- 吴裕泰 82.7 84.9 82.6 81.9
第6名 +6 八马茶业 82.3 83.5 83.7 80.3
第7名 +7 中茶 81.3 79.4 86.5 76.9
第8名 new 怡清源 81.2 80.6 80.6 82.1
第9名 -1 竹叶青 79.4 77.9 83.1 76.4
第10名 +3 小罐茶 75.3 74.7 75.5 75.5
第11名 new 正山堂 72.7 90.4 75.0 61.5
第12名 -8 天方茶业 71.3 84.5 72.4 63.6
第13名 new 峨眉雪芽 65.8 64.5 69.7 62.6
第14名 new 武夷星 57.4 54.3 62.9 53.5
行业均值 80.7 80.5 82.4 79.1
备注:① 资料来源:Chnbrand2022年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)茶叶连锁店满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2021排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +2 张一元 84.0 86.2 85.1 81.8
第2名 +5 君山茶业 83.9 93.0 81.7 81.6
第3名 -2 天福茗茶 83.2 83.1 86.2 80.3
第4名 +14 天方茶业 82.8 85.4 84.6 79.8
第5名 -3 吴裕泰 82.6 82.6 85.5 79.7
第6名 +5 金井名茶 81.9 85.2 82.8 79.4
第7名 +1 正兴德茶城 81.8 80.8 87.5 76.6
第8名 -3 竹叶青 81.4 80.6 82.0 81.4
第9名 -- 华祥苑 79.6 77.3 83.3 77.0
第10名 +5 大益茶 79.5 85.6 80.1 75.7
第11名 +2 日春茶业 78.8 77.4 77.4 80.9
第12名 -2 八马茶业 78.6 79.5 79.5 77.2
第13名 -9 小罐茶 78.5 78.3 79.4 77.6
第14名 -- 中茶 73.0 74.8 74.8 70.4
行业均值 80.5 80.9 82.3 78.5
备注:① 资料来源:Chnbrand2021年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)茶叶连锁店满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2020排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +2 天福茗茶 79.4 79.4 79.9 78.9
第2名 +4 吴裕泰 79.2 79.2 80.4 77.9
第3名 +1 张一元 78.9 78.9 79.7 78.0
第4名 -2 小罐茶 78.8 78.9 79.7 77.8
第5名 +2 竹叶青 78.7 78.6 81.2 76.2
第6名 +6 御青茗茶 78.3 77.8 81.5 75.5
第7名 +3 君山茶业 78.2 78.4 79.4 76.8
第8名 +8 正兴德茶城 78.0 73.9 78.3 79.8
第9名 new 华祥苑 77.8 78.7 80.3 74.9
第10名 +1 八马茶业 77.2 74.8 79.7 75.8
第11名 -2 金井名茶 76.1 82.4 72.9 76.2
第12名 +2 华茗园 75.4 77.8 75.7 74.0
第13名 new 日春茶业 71.5 59.7 76.1 72.9
第14名 -9 中茶 69.1 65.2 78.3 62.0
第15名 +2 大益茶 67.0 70.7 71.4 60.7
第16名 -8 湘丰茗茶 66.6 58.2 76.5 60.9
第17名 -4 龙坞茗茶 65.3 69.9 65.0 63.2
第18名 -3 天方茶业 58.2 57.8 55.9 60.7
行业均值 76.9 76.4 78.4 75.7
备注:① 资料来源:Chnbrand2020年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)茶叶连锁店满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2019排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new 怡清源 87.8 82.0 88.8 89.8
第2名 new 小罐茶 78.7 78.7 78.7 78.6
第3名 +2 天福茗茶 77.1 76.8 79.7 74.7
第4名 -1 张一元 76.2 77.7 78.3 73.2
第5名 -3 中茶 75.5 78.6 75.7 73.6
第6名 -5 吴裕泰 75.3 78.9 78.4 70.3
第7名 +2 竹叶青 73.9 73.4 79.0 69.0
第8名 -4 湘丰茗茶 73.8 78.1 76.7 68.7
第9名 +4 金井名茶 71.6 68.5 75.5 69.2
第10名 +5 君山茶业 71.1 64.3 75.7 69.9
第11名 -1 八马茶业 68.8 69.5 70.1 67.2
第12名 -6 御青茗茶 68.7 78.6 71.4 61.0
第13名 -5 龙坞茗茶 66.7 70.1 69.4 62.2
第14名 -7 华茗园 64.2 65.6 66.7 60.9
第15名 -3 天方茶业 61.8 65.0 65.7 56.3
第16名 -5 正兴德茶城 54.1 49.3 52.0 58.6
第17名 -3 大益茶 52.2 50.7 58.2 47.0
行业均值 72.9 73.5 75.4 70.2
备注:① 资料来源:Chnbrand2019年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2018年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)茶叶连锁店满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2018排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 -- 吴裕泰 74.2 79.1 77.3 68.6
第2名 +10 中茶 73.2 72.7 72.4 74.2
第3名 -1 张一元 72.4 73.9 75.0 69.0
第4名 +3 湘丰茗茶 70.2 76.1 73.7 63.7
第5名 -2 天福茗茶 68.8 69.9 70.7 66.2
第6名 +7 御青茗茶 68.1 76.1 69.5 62.8
第7名 -1 华茗园 62.1 68.0 61.6 59.7
第8名 -3 龙坞茗茶 62.0 65.5 63.9 58.3
第9名 -1 竹叶青 61.5 60.7 67.3 56.1
第10名 -6 八马茶业 61.3 62.5 63.4 58.6
第11名 -2 正兴德茶城 57.9 53.7 59.6 58.4
第12名 -1 天方茶业 55.6 61.8 56.8 51.5
第13名 +1 金井名茶 50.9 51.5 55.0 46.4
第14名 -4 大益茶 50.5 54.8 58.3 40.7
第15名 new 君山茶业 44.8 41.8 42.0 49.2
行业均值 65.7 67.9 67.8 62.5
备注:① 资料来源:Chnbrand2018年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2017年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)茶叶连锁店满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2017排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +3 吴裕泰 75.9 80.3 82.2 67.5
第2名 -- 张一元 75.4 79.6 78.4 70.3
第3名 +4 天福茗茶 71.4 76.5 76.1 64.2
第4名 +6 八马茶业 70.2 70.4 76.4 64.0
第5名 +6 龙坞茗茶 68.3 69.9 73.0 62.8
第6名 -- 华茗园 68.1 66.7 73.0 64.0
第7名 new 湘丰茗茶 64.0 72.0 68.7 55.2
第8名 -3 竹叶青 62.9 58.0 70.2 58.0
第9名 -8 正兴德茶城 62.1 51.2 66.1 63.5
第10名 +2 大益茶 60.5 57.7 69.2 53.2
第11名 -3 天方茶业 58.2 57.4 61.5 55.2
第12名 -9 中茶 56.8 57.2 57.6 55.7
第13名 new 御青茗茶 54.8 67.1 56.4 47.1
第14名 -5 金井名茶 50.5 48.6 55.1 46.8
行业均值 69.0 72.5 73.7 62.6
备注:① 资料来源:Chnbrand2017年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2016年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)茶叶连锁店满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2016排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new 正兴德茶城 85.4 91.7 88.5 79.0
第2名 -1 张一元 85.1 92.2 87.9 78.6
第3名 new 中茶 82.3 83.1 84.6 79.6
第4名 -1 吴裕泰 79.9 86.8 83.5 72.8
第5名 -- 竹叶青 79.2 82.0 80.9 76.3
第6名 -- 华茗园 76.0 85.0 81.3 66.2
第7名 -3 天福茗茶 74.9 77.6 78.2 70.2
第8名 -1 天方茶业 74.8 85.1 73.9 70.5
第9名 new 金井名茶 73.7 74.4 77.5 69.6
第10名 -2 八马茶业 72.3 79.3 77.4 63.6
第11名 new 龙坞茗茶 71.2 79.9 74.6 63.5
第12名 -10 大益茶 56.2 84.2 53.1 45.1
行业均值 75.8 80.7 78.9 70.1
备注:① 资料来源:Chnbrand2016年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2015年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)茶叶连锁店满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2015排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new 张一元 77.7 77.8 81.3 74.1
第2名 new 大益茶 75.6 86.0 72.5 73.5
第3名 new 吴裕泰 74.6 87.3 73.5 69.2
第4名 new 天福茗茶 71.2 77.3 73.3 66.2
第5名 new 竹叶青 70.4 71.9 72.0 68.0
第6名 new 华茗园 69.3 79.0 69.6 64.2
第7名 new 天方茶业 63.7 66.3 67.2 58.9
第8名 new 八马茶业 56.8 64.1 55.6 54.4
行业均值 71.7 77.7 73.1 67.3
备注:① 资料来源:Chnbrand2015年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销