正在加载...

 

 
连锁电影院满意度排名细分指标
通过左侧菜单可查看指定行业的细分指标详情,点击右上方年度可切换到对应年度数据。
  2014年数据明细将于今年8月正式对外公开。
下载
Chnbrand 2023年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁电影院满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2023排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 -- 新世纪电影城 76.0 78.3 78.3 72.4
第2名 -- 万达影城 73.9 73.8 74.3 73.5
第3名 +3 太平洋影城 72.2 73.1 75.6 68.3
第4名 +5 CGV影城 69.2 66.1 70.4 69.4
第5名 -- 奥斯卡国际影城 66.9 65.5 67.2 67.2
第6名 new UME国际影城 66.5 68.3 71.4 60.8
第7名 -4 金逸影城 63.4 65.1 66.0 60.0
第8名 -- 博纳国际影城 60.3 57.3 64.0 58.2
第9名 +1 中影国际影城 59.7 58.9 59.7 60.0
第10名 +1 华谊兄弟影城 59.3 50.0 60.0 63.3
第11名 +4 大地影院 57.2 60.1 58.7 54.2
第12名 +2 保利国际影城 56.1 57.5 58.9 52.5
第13名 -1 横店电影城 55.0 60.5 55.2 52.1
第14名 -10 橙天嘉禾影城 39.2 31.0 48.3 34.2
行业均值 72.4 72.5 73.2 71.6
备注:① 资料来源:Chnbrand2023年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2022年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁电影院满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2022排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +1 新世纪电影城 86.7 90.9 90.9 80.3
第2名 +1 万达影城 84.6 86.0 86.7 81.9
第3名 -2 金逸影城 84.0 84.3 85.0 82.9
第4名 new 橙天嘉禾影城 83.4 79.6 85.2 83.5
第5名 +3 奥斯卡国际影城 83.2 82.7 86.5 80.1
第6名 +8 太平洋影城 82.9 82.9 88.4 77.3
第7名 +9 星美国际影城 81.5 74.1 86.2 80.4
第8名 -1 博纳国际影城 80.6 88.7 79.2 78.0
第9名 +4 CGV影城 80.4 85.1 77.0 81.4
第10名 -1 中影国际影城 80.3 81.9 84.0 75.7
第11名 -6 华谊兄弟影城 79.5 74.1 83.9 77.9
第12名 -8 横店电影城 77.4 78.3 79.2 75.3
第13名 -1 百老汇影城 75.1 78.4 73.0 75.6
第14名 -3 保利国际影城 74.6 77.1 79.6 68.5
第15名 -- 大地影院 71.5 75.1 73.9 67.4
行业均值 82.3 83.4 84.4 79.5
备注:① 资料来源:Chnbrand2022年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2021年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁电影院满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2021排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +6 金逸影城 85.7 86.9 87.5 83.4
第2名 +9 新世纪电影城 81.3 82.8 87.5 74.3
第3名 -2 万达影城 80.7 82.3 83.1 77.7
第4名 +6 横店电影城 79.7 76.7 83.1 77.9
第5名 -1 华谊兄弟影城 79.5 75.5 83.7 77.4
第6名 +7 UME国际影城 79.5 79.2 83.1 76.0
第7名 +1 博纳国际影城 79.0 82.2 80.8 75.7
第8名 +7 奥斯卡国际影城 77.3 75.3 80.9 74.6
第9名 -6 中影国际影城 76.5 80.1 77.7 73.4
第10名 +6 华纳国际影城 76.4 71.7 81.7 73.6
第11名 +1 保利国际影城 75.0 73.4 82.3 68.6
第12名 -6 百老汇影城 74.9 76.0 75.2 73.9
第13名 +1 CGV影城 74.6 74.6 73.2 75.9
第14名 -12 太平洋影城 74.4 74.3 77.2 71.8
第15名 -6 大地影院 72.1 73.2 73.8 69.8
第16名 +1 星美国际影城 71.5 61.1 75.0 73.3
行业均值 79.4 79.9 81.9 76.6
备注:① 资料来源:Chnbrand2021年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2020年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁电影院满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2020排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 -- 万达影城 80.9 79.9 83.0 79.4
第2名 +3 太平洋影城 80.5 77.7 80.5 81.8
第3名 -- 中影国际影城 79.8 80.3 85.4 73.9
第4名 +4 华谊兄弟影城 78.6 79.0 83.4 73.6
第5名 new 橙天嘉禾影城 78.6 77.8 82.5 75.1
第6名 +6 百老汇影城 77.5 73.0 81.0 76.3
第7名 -- 金逸影城 76.7 82.9 74.8 75.5
第8名 +6 博纳国际影城 76.2 70.5 83.3 71.9
第9名 +2 大地影院 76.1 81.4 74.3 75.3
第10名 -6 横店电影城 75.8 64.7 82.6 74.5
第11名 -2 新世纪电影城 74.7 79.4 74.3 72.9
第12名 -6 保利国际影城 73.6 75.2 81.0 65.5
第13名 new UME国际影城 73.1 77.1 67.6 76.7
第14名 new CGV影城 72.4 80.5 72.0 68.8
第15名 -5 奥斯卡国际影城 69.6 70.4 67.9 71.0
第16名 -- 华纳国际影城 63.7 67.3 69.2 56.4
第17名 -4 星美国际影城 60.6 61.9 61.9 58.7
行业均值 78.9 78.8 80.8 77.0
备注:① 资料来源:Chnbrand2020年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2019年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁电影院满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2019排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 +1 万达影城 79.7 80.5 81.9 77.2
第2名 -1 五月花电影城 79.2 91.3 85.4 66.9
第3名 +4 中影国际影城 76.5 81.1 76.7 74.0
第4名 +8 横店电影城 73.2 77.3 72.0 72.5
第5名 -1 太平洋影城 73.1 76.3 75.8 68.8
第6名 -1 保利国际影城 72.7 71.8 76.2 69.7
第7名 +1 金逸影城 72.6 71.7 74.5 71.1
第8名 +2 华谊兄弟影城 71.8 75.2 73.2 68.7
第9名 -- 新世纪电影城 71.3 75.3 73.1 67.5
第10名 -4 奥斯卡国际影城 71.1 70.8 74.1 68.3
第11名 +2 大地影院 69.8 73.6 70.4 67.4
第12名 -1 百老汇影城 69.7 70.9 74.0 64.9
第13名 -10 星美国际影城 68.8 72.6 70.8 64.9
第14名 +1 博纳国际影城 66.0 64.9 67.0 65.4
第15名 -1 华臣影城 63.9 67.1 67.1 59.2
第16名 -- 华纳国际影城 61.4 64.5 67.1 54.1
行业均值 75.6 77.0 78.1 72.4
备注:① 资料来源:Chnbrand2019年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2018年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁电影院满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2018排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new 五月花电影城 80.2 92.4 85.2 69.0
第2名 -- 万达影城 73.5 77.7 74.8 70.2
第3名 +5 星美国际影城 71.9 74.3 74.6 68.1
第4名 +8 太平洋影城 70.9 76.1 72.9 66.3
第5名 +6 保利国际影城 69.3 71.1 72.8 65.0
第6名 +3 奥斯卡国际影城 69.2 73.6 70.2 66.1
第7名 +8 中影国际影城 69.2 74.0 69.0 67.1
第8名 -4 金逸影城 69.1 72.2 70.4 66.4
第9名 -3 新世纪电影城 69.0 77.0 69.3 64.7
第10名 -- 华谊兄弟影城 68.5 70.5 70.2 65.7
第11名 -4 百老汇影城 67.8 71.3 72.5 61.4
第12名 -9 横店电影城 64.4 74.1 60.7 63.2
第13名 -8 大地影院 63.8 69.0 65.2 59.9
第14名 +2 华臣影城 62.8 68.7 65.0 57.7
第15名 -1 博纳国际影城 61.7 62.8 64.0 58.9
第16名 -3 华纳国际影城 57.3 61.7 61.9 50.5
行业均值 70.9 75.2 72.7 66.9
备注:① 资料来源:Chnbrand2018年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2017年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁电影院满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2017排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new UME国际影城 78.3 85.3 80.0 73.1
第2名 +2 万达影城 75.8 79.5 79.7 69.9
第3名 -2 横店电影城 74.4 79.8 73.8 72.3
第4名 +3 金逸影城 71.4 73.1 73.1 68.8
第5名 new 大地影院 71.0 73.5 72.2 68.5
第6名 +3 新世纪电影城 70.4 76.8 70.7 66.8
第7名 +6 百老汇影城 69.8 72.1 77.3 61.2
第8名 -3 星美国际影城 69.0 70.8 75.4 61.7
第9名 -7 奥斯卡国际影城 67.2 73.1 69.2 62.3
第10名 -7 华谊兄弟影城 66.2 65.1 74.0 58.9
第11名 +3 保利国际影城 65.4 69.1 69.2 59.8
第12名 -- 太平洋影城 64.7 64.8 69.1 60.3
第13名 -2 华纳国际影城 62.8 65.5 69.5 54.7
第14名 -4 博纳国际影城 61.3 64.3 66.3 54.8
第15名 -9 中影国际影城 60.1 60.6 62.5 57.5
第16名 new 华臣影城 51.1 54.9 50.8 49.5
第17名 new 海上国际影城 46.8 58.4 50.7 37.1
行业均值 72.0 75.3 76.1 66.4
备注:① 资料来源:Chnbrand2017年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2016年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁电影院满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2016排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new 横店电影城 81.5 93.9 87.6 69.3
第2名 +1 奥斯卡国际影城 81.2 93.0 85.8 70.6
第3名 new 华谊兄弟影城 77.5 84.7 81.8 69.6
第4名 -3 万达影城 76.5 83.1 80.5 69.1
第5名 new 星美国际影城 76.2 91.1 82.2 62.8
第6名 new 中影国际影城 76.1 85.2 84.9 62.8
第7名 -3 金逸影城 75.9 84.5 79.8 67.8
第8名 new 王府井电影城 75.9 81.0 85.2 64.1
第9名 -3 新世纪电影城 75.6 81.5 84.6 63.7
第10名 new 博纳国际影城 74.3 83.7 80.4 63.6
第11名 new 华纳国际影城 73.5 75.9 78.4 67.5
第12名 -5 太平洋影城 70.6 79.1 74.0 63.1
第13名 -11 百老汇影城 67.9 77.1 74.1 57.2
第14名 -9 保利国际影城 64.7 85.3 65.6 53.4
行业均值 75.0 82.5 79.9 66.4
备注:① 资料来源:Chnbrand2016年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销
下载
Chnbrand 2015年中国顾客满意度指数SMC-CSI®)连锁电影院满意度排名细分指标
说明:① 品牌上榜条件是“未提示提及率≥7%”;② 得分基于100分制
2015排名 排名变化 品牌 C-CSI C-CSI构成
客户忠诚度 总体满意度 要素满意度
第1名 new 万达影城 70.3 79.1 71.9 64.3
第2名 new 百老汇影城 67.4 76.9 69.8 60.4
第3名 new 奥斯卡国际影城 67.3 77.2 66.7 62.9
第4名 new 金逸影城 62.4 71.1 62.2 58.2
第5名 new 保利国际影城 62.3 71.6 64.9 55.0
第6名 new 新世纪电影城 61.3 72.0 64.9 52.3
第7名 new 太平洋影城 53.6 62.4 51.9 50.9
行业均值 66.0 74.9 66.7 60.8
备注:① 资料来源:Chnbrand2015年中国顾客满意度指数SMC-CSI®); ② 事先未经Chnbrand明确书面同意,禁止将本图表信息或研究结果用于广告或促销